





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JAPAN - 237 | 1430 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JAPAN - 236 | 5253 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JAPAN - 235 | 4203 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JAPAN - 234 | 1641 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 233 | 2291 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JAPAN - 232 | 6454 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JAPAN - 231 | 3947 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JAPAN - 230 | 3630 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JAPAN - 229 | 4353 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JAPAN - 228 | 9519 |
