
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 408 | 2316 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 407 | 3985 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 406 | 2514 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 405 | 3920 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 404 | 0324 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 403 | 8233 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 402 | 1837 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 401 | 4658 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 400 | 4482 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 399 | 0819 |
