





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MNGOL - 238 | 1629 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MNGOL - 237 | 5842 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MNGOL - 236 | 8745 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MNGOL - 235 | 6996 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 234 | 8517 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 233 | 8517 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MNGOL - 232 | 9815 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MNGOL - 231 | 5893 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MNGOL - 230 | 4528 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MNGOL - 229 | 9479 |
